| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡塔尔 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | 乌兹别克 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | 阿联酋 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 4 | 印度 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | 科威特 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | 澳大利亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | 沙特 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 4 | 巴林 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | 印尼 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | 伊朗 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 3 | 伊拉克 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 4 | 阿曼 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 5 | 吉尔吉斯 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
卡塔尔6轮16分稳居榜首,乌兹别克斯坦紧追不舍,阿联酋位列第三。印度、科威特出线仅存理论可能。下一轮卡塔尔若取胜将提前锁定直接晋级名额。
日本15分领跑,澳大利亚13分紧随其后,沙特11分保留希望。巴林和印尼基本无缘前二,但仍有搅局能力。末轮日澳直接对话将决定小组第一。
韩国16分、伊朗14分,两队均已提前锁定小组前三。伊拉克10分排名第三,附加赛席位稳固。阿曼与吉尔吉斯斯坦争夺小组第四荣誉。
📌 积分规则:胜3分,平1分,负0分。黄色高亮为出线区(前两名),第三名进入附加赛。
* 数据更新于2025年4月,仅供参考,最终以官方为准。